Характеристики
Физические Характеристики
Характеристика | Действие | Примечание |
Сила | Увеличивает физический урон | 10 единиц Силы увеличивают средний физический урон на 1 |
Ловкость | Увеличивает шанс увернуться от физической атаки противника | Чем выше уровень соперника, тем меньший эффект имеет каждая единица Ловкости |
Интуиция | Увеличивает шанс нанести физический критический удар | Чем выше уровень соперника, тем меньший эффект имеет каждая единица Интуиции |
Живучесть | Увеличивает показатель жизни | Каждая единица Живучести увеличивает максимальный показатель жизни на 1 |
Защита | Увеличивает шанс заблокировать физическую атаку противника. | Чем выше уровень соперника, тем меньший эффект имеет каждая единица Защиты. Важно: Критический удар, сработавший благодаря Интуиции, заблокировать нельзя. |
Магические Характеристики
Характеристика | Действие | Примечание |
Мудрость | Увеличивает магический урон. | 10 единиц Мудрости увеличивают средний магический урон на 1 |
Интеллект | Увеличивает показатель маны. | Каждая единица Интеллекта увеличивает максимальный показатель маны на 1 |
Подавление | Увеличивает шанс промаха магической атаки противника | Чем выше уровень соперника, тем меньший эффект имеет каждая единица Подавления. Важно: Монстры никогда не промахиваются своими заклинаниями |
Концентрация | Уменьшает шанс промаха ваших магических ударов. | Чем выше уровень противника, тем больший показатель Концентрации требуется. Важно: Базовое значение шанса промаха для противника равного или ниже уровня составляет 4%. |
Защита от магии | Увеличивает шанс отразить частично или полностью магическую атаку противника. | Чем выше уровень соперника, тем меньший эффект имеет каждая единица Защиты от магии. Важно: Может отразить 25%, 50%, 75% или 100% магического урона. |
Проницание | Уменьшает шанс отражения ваших магических ударов. | Каждая единица проницания снижает показатель соответствующей защиты от магии противника на 1 |
Воля | Увеличивает шанс нанести магический критический удар. | Чем выше уровень соперника, тем меньший эффект имеет каждая единица Воли. |
Прочие Характеристики
Характеристика | Действие | Примечание |
Скорость | Уменьшает обязательный временной промежуток для перехода из одной локации в другую. | Увеличение показателя Скорости уменьшает время затрачиваемое для последующего перехода на следующую локацию. Например, при Скорости 100 время будет уменьшено вдвое, а при 200 — втрое. |
Травматизм | Увеличивает шанс нанесения травмы противнику в случае его убийства. | Чем выше уровень противника, тем ниже шанс нанесения травмы противнику. За каждый уровень разницы шанс нанесения травмы уменьшается на 25%.Важно: Единица Травматизма дает дополнительно 1% шанса нанесения травмы. |
Антитравматизм | Уменьшает шанс получения травмы, ее тяжесть и длительность. | Чем выше показатель Антитравматизма, тем ниже шанс получения травмы и ее тяжесть, а длительность в случае получения будет уменьшена. |
Инициатива | Увеличивает вероятность атаковать в любом бою первым. |
100 единиц Инициативы даруют 100% шанс первой атаки против большинства монстров. В случае если у обоих игроков присутствует параметр Инициативы, то учитывается разница между значением их характеристик. |
Стойкость | Уменьшает любой урон, полученный от игроков. | Процент снижения урона, который дает каждая единица стойкости, зависит от уровня персонажа. Например, для воинов 3-го уровня 100 стойкости дадут снижение урона на 5.5%, для воинов 5 уровня те же 100 стойкости дадут снижение лишь на 3.8%. Важно: Понижает урон, получаемый только от других игроков, но не действует на монстров, мороков и ездовых животных. |